父亲血型 | 父亲Rh基因型 | 母亲血型 | 母亲Rh基因型 | 子女可能的ABO血型 | 子女可能的Rh因子 |
---|---|---|---|---|---|
A | ++ 或 +− | A | ++ 或 +− | A, O | +, - |
A | ++ 或 +− | B | ++ 或 +− | A, B, AB, O | +, - |
A | ++ 或 +− | AB | ++ 或 +− | A, B, AB | +, - |
A | ++ 或 +− | O | ++ 或 +− | A, O | +, - |
B | ++ 或 +− | B | ++ 或 +− | B, O | +, - |
B | ++ 或 +− | AB | ++ 或 +− | A, B, AB | +, - |
B | ++ 或 +− | O | ++ 或 +− | B, O | +, - |
AB | ++ 或 +− | AB | ++ 或 +− | A, B, AB | +, - |
AB | ++ 或 +− | O | ++ 或 +− | A, B | +, - |
O | -- | O | -- | O | - |
等位基因说明:
基因型说明:
基因型组合与子女Rh因子可能性:
父母Rh基因型 | 子女可能的Rh基因型 | 子女Rh因子 |
---|---|---|
++ × ++ | ++ | + |
++ × +− | ++ 或 +− | + |
+− × +− | ++, +−, -- | + 或 - |
+− × -- | +− 或 -- | + 或 - |
-- × -- | -- | - |
基因型与表现型:
遗传模型的简化:
咨询专业人士: