衬衫尺码 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国际型号 | 160/80A | 165/84A | 170/88A | 175/92A | 180/96A | 180/100A | 185/104A |
肩宽 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 47-48 | 49-50 | 51-52 | 53-54 |
胸围 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 |
衣长 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 |
身高 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
上衣尺码 | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
当选择男性衬衫时,正确的尺码是最关键的因素之一,但是由于不同品牌、地区甚至款式可能存在差异,了解尺码对照表至关重要。在这篇文章中,我们将深入解析男性衬衫的尺码对照表,帮助各位在选购衬衫时能够更精准的找到合适自己的号码。